2021 Winter League Results
Weekly Scores
Team Name | Names | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Week 6 | Week 7 |
Duck and Cover | Team Score | 1749 | 1733 | 1747 | | | | |
| Cory R | 444 | 428 | 433 | 434 | 449 | 449 | 433 |
| Alan R S | 445 | 439 | 450 | 444 | 449 | 445 | 450 |
| John F | 422 | 409 | 433 | 417 | 415 | 448 | 415 |
| Chris S | 420 | 428 | 417 | 445 | 427 | 447 | 436 |
| Ethan S | 438 | 438 | 431 | 438 | 440 | 444 | 422 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
Multiple Scoregasms | Team Score | 1756 | 1680 | 1705 | | | | |
| Mike T | 438 | 419 | 433 | 418 | 438 | 435 | 439 |
| Wayne P | 382 | 413 | 430 | 421 | 419 | 412 | 401 |
| Brian F | 425 | 419 | 422 | 419 | 444 | 431 | 418 |
| Jim E | 443 | 408 | 420 | 409 | 423 | 433 | 413 |
| Randy W | 450 | 429 | 404 | 441 | 437 | 437 | 433 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
Money Shots | Team Score | 1747 | 1755 | 1745 | | | | |
| Justin K | 357 | 349 | 388 | 346 | 329 | 351 | 332 |
| Andrew H | 448 | 448 | 444 | 445 | 443 | 450 | 450 |
| Allyn S | 441 | 435 | 425 | 445 | 434 | 435 | 0 |
| Jared T | 432 | 433 | 432 | 423 | 422 | 432 | 427 |
| Cale H | 426 | 439 | 444 | 425 | 439 | 421 | 450 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
Team One | Team Score | 1502 | 1493 | 1532 | | | | |
| Al C | 347 | 333 | 325 | 308 | 299 | 305 | 340 |
| Stephanie W | 202 | 318 | 299 | 271 | 213 | 331 | 221 |
| Steve B | 428 | 434 | 426 | 427 | 424 | 421 | 435 |
| Roger Q | 340 | 285 | 386 | 364 | 320 | 370 | 329 |
| Todd G | 387 | 408 | 395 | 353 | 402 | 392 | 396 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
Threat Level Midnight | Team Score | 1728 | 1689 | 1685 | | | | |
| Kyle J | 450 | 430 | 417 | 419 | 405 | 423 | 431 |
| Dan M | 440 | 446 | 443 | 450 | 431 | 448 | 428 |
| Tyler O | 392 | 383 | 395 | 411 | 416 | 0 | 394 |
| Scotie N | 446 | 430 | 430 | 409 | 403 | 424 | 410 |
| Justin A | 373 | 366 | 355 | 375 | 374 | 360 | 390 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
Five Horsemen | Team Score | 1670 | 1663 | 1691 | | | | |
| Ron P | 431 | 418 | 407 | 424 | 411 | 430 | 429 |
| David B | 397 | 393 | 422 | 418 | 412 | 422 | 430 |
| Paul H | 424 | 408 | 428 | 404 | 423 | 434 | 415 |
| Matt B | 418 | 438 | 434 | 443 | 416 | 0 | 392 |
| Al J S | 385 | 399 | 403 | 403 | 403 | 426 | 432 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
Team Otters | Team Score | 1462 | 1444 | 1510 | | | | |
| Kathy D | 301 | 243 | 333 | 249 | 302 | 0 | 276 |
| Julie P | 390 | 397 | 405 | 393 | 389 | 424 | 392 |
| Mary S | 404 | 376 | 398 | 392 | 393 | 400 | 376 |
| Liz H | 320 | 290 | 314 | 338 | 364 | 373 | 351 |
| Maddie P | 348 | 381 | 374 | 249 | 0 | 384 | 347 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
Dropouts | Team Score | 1615 | 1618 | 1611 | | | | |
| Rafael G | 379 | 382 | 398 | 376 | 413 | 400 | 427 |
| Brad L | 403 | 401 | 385 | 398 | 401 | 417 | 405 |
| Matt M | 399 | 400 | 378 | 389 | 0 | 395 | 0 |
| Tammy B | 434 | 433 | 450 | 437 | 445 | 445 | 435 |
| Breanna M | 351 | 384 | 372 | 378 | 0 | 356 | 0 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
Floater | Team Score | 1734 | 1644 | 1672 | | | | |
| Matt T | 435 | 399 | 435 | 436 | 438 | 424 | 419 |
| Chris T | 450 | 445 | 450 | 450 | 450 | 445 | 449 |
| Thomas R | 385 | 369 | 371 | 0 | 391 | 0 | 384 |
| Elisha H | 420 | 384 | 368 | 0 | 408 | 0 | 397 |
| Larry L | 374 | 336 | 320 | 0 | 330 | 323 | 0 |
| Stephen S | 429 | 416 | 416 | 420 | 425 | 434 | 0 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
Bent Barrels | Team Score | 1658 | 1657 | 1671 | | | | |
| Rick H | 394 | 409 | 428 | 388 | 404 | 404 | 393 |
| Chris D | 407 | 404 | 423 | 426 | 411 | 432 | 406 |
| Cathy D | 413 | 397 | 393 | 406 | 405 | 410 | 444 |
| Mike D | 426 | 437 | 427 | 402 | 421 | 419 | 422 |
| Tim D | 412 | 407 | 380 | 422 | 414 | 415 | 420 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
Team Bad Shot | Team Score | 1424 | 1542 | 1588 | | | | |
| Curtis W | 390 | 397 | 411 | 399 | 431 | 423 | 430 |
| Matt H | 402 | 392 | 402 | 423 | 424 | 412 | 423 |
| Greg S | 182 | 281 | 247 | 239 | 219 | 267 | 224 |
| Andy O | 283 | 334 | 390 | 359 | 356 | 366 | 0 |
| Nate B | 349 | 419 | 385 | 384 | 369 | 393 | 368 |
Top Gun
Names | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Week 6 | Week 7 | Total |
Chris T | 449 | 435 | 450 | 449 | 440 | 445 | 444 | 3112 |
Andrew H | 448 | 438 | 434 | 435 | 433 | 445 | 450 | 3083 |
Alan R S | 440 | 434 | 449 | 434 | 444 | 430 | 449 | 3080 |
Tammy B | 424 | 413 | 449 | 437 | 445 | 435 | 435 | 3038 |
Dan M | 430 | 436 | 443 | 445 | 431 | 433 | 418 | 3036 |
Cory R | 439 | 428 | 433 | 424 | 439 | 444 | 428 | 3035 |
Cale H | 421 | 439 | 439 | 425 | 439 | 416 | 443 | 3022 |
Ethan S | 433 | 428 | 431 | 438 | 430 | 439 | 422 | 3021 |
Randy W | 442 | 429 | 404 | 436 | 437 | 437 | 423 | 3008 |
Chris S | 420 | 428 | 417 | 440 | 427 | 447 | 426 | 3005 |
Head to Head
Week 1 | Score | Win/Loss |
Bent Barrels | 1658 | W |
Team Otters | 1462 | L |
| | |
Multiple Scoregasms | 1756 | W |
Team One | 1502 | L |
| | |
Dropouts | 1615 | L |
Five Horsemen | 1670 | W |
| | |
Duck and Cover | 1749 | W |
Money Shots | 1747 | L |
| | |
Team Bad Shot | 1424 | L |
Threat Level Midnight | 1728 | W |
| | |
Floater | 1734 | W |
| | |
| | |
Week 2 | | |
Duck and Cover | 1733 | W |
Bent Barrels | 1657 | L |
| | |
Five Horsemen | 1663 | W |
Team Bad Shot | 1542 | L |
| | |
Multiple Scoregasms | 1680 | L |
Money Shots | 1755 | W |
| | |
Team Otters | 1444 | L |
Team One | 1493 | W |
| | |
Floater | 1644 | W |
Dropouts | 1618 | L |
| | |
Threat Level Midnight | 1689 | L |
| | |
Week 3 | | |
Team Otters | 1510 | L |
Dropouts | 1611 | W |
| | |
Multiple Scoregasms | 1705 | W |
Floater | 1672 | L |
| | |
Bent Barrels | 1671 | W |
Team Bad Shot | 1588 | L |
| | |
Team One | 1532 | L |
Five Horsemen | 1691 | W |
| | |
Threat Level Midnight | 1685 | L |
Money Shots | 1745 | W |
| | |
Duck and Cover | 1747 | W |
| | |
| | |
Week 4 | | |
Team One | | |
Threat Level Midnight | | |
| | |
Bent Barrels | | |
Five Horsemen | | |
| | |
Team Bad Shot | | |
Multiple Scoregasms | | |
| | |
Duck and Cover | | |
Floater | | |
| | |
Dropouts | | |
Money Shots | | |
| | |
Team Otters | | |
| | |
| | |
Week 5 | | |
Money Shots | | |
Team Bad Shot | | |
| | |
Five Horsemen | | |
Duck and Cover | | |
| | |
Team One | | |
Bent Barrels | | |
| | |
Team Otters | | |
Floater | | |
| | |
Threat Level Midnight | | |
Multiple Scoregasms | | |
| | |
Dropouts | | |
| | |
| | |
Week 6 | | |
Duck and Cover | | |
Team One | | |
| | |
Dropouts | | |
Threat Level Midnight | | |
| | |
Floater | | |
Five Horsemen | | |
| | |
Team Bad Shot | | |
Team Otters | | |
| | |
Multiple Scoregasms | | |
Bent Barrels | | |
| | |
Money Shots | | |
| | |
| | |
Week 7 | | |
Five Horsemen | | |
Team Otters | | |
| | |
Floater | | |
Threat Level Midnight | | |
| | |
Money Shots | | |
Team One | | |
| | |
Duck and Cover | | |
Team Bad Shot | | |
| | |
Dropouts | | |
Multiple Scoregasms | | |
| | |
Bent Barrels | | |
| | |
| | |
Week 8 | | |
Money Shots | | |
Bent Barrels | | |
| | |
Five Horsemen | | |
Multiple Scoregasms | | |
| | |
Threat Level Midnight | | |
Team Otters | | |
| | |
Team One | | |
Floater | | |
| | |
Dropouts | | |
Duck and Cove | | |
| | |
Team Bad Shot | | |