Winners
Top Gun: Chris T.
Class AA: Duck and Cover
Class A: Three Sheets to the Wind
Standings
Class AA | |
Duck and Cover | 7-1 |
Multiple Scoregasms | 5-3 |
Premature Misfires | 5-3 |
FJB | 4-4 |
Five Horseman of the Apocalyps | 4-4 |
Butterfingers | 3-5 |
Threat Level Midnight | 3-5 |
Pistol Whipped | 2-6 |
| |
| |
Class A | |
Three Sheets to the wind | 8-0 |
Meal Team Six | 7-1 |
Big Iron | 7-1 |
Bent Barrels | 6-2 |
Kimber Girls | 3-5 |
Team One | 3-5 |
Boom Mafia | 3-5 |
Badshots | 2-6 |
High Caliber | 1-7 |
Weekly Scores
Team Name | Name | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Week 6 | Week 7 | Week 8 |
Multiple Scoregasms | Team Score | 1709 | 1709 | 1707 | 1702 | 1732 | 1730 | 1701 | 1672 |
| Michael T | 428 | 434 | 427 | 440 | 434 | 440 | 428 | 423 |
| Brian F | 419 | 415 | 410 | 422 | 434 | 436 | 437 | 427 |
| Jim E | 431 | 430 | 430 | 417 | 425 | 427 | 407 | 0 |
| Wayne P | 404 | 422 | 402 | 406 | 409 | 417 | 414 | 399 |
| Randy W | 431 | 423 | 440 | 423 | 439 | 427 | 422 | 423 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
Premature Misfires | Team Score | 1679 | 1686 | 1710 | 1709 | 1683 | 1703 | 1710 | 1711 |
| Melvin S | 416 | 433 | 441 | 448 | 415 | 433 | 435 | 450 |
| Robert B | 435 | 417 | 430 | 420 | 439 | 431 | 432 | 404 |
| Gary B | 386 | 388 | 407 | 418 | 409 | 396 | 410 | 409 |
| Mati V | 405 | 401 | 416 | 409 | 395 | 400 | 403 | 386 |
| Josh A | 423 | 435 | 423 | 423 | 420 | 439 | 433 | 448 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
Team One | Team Score | 1670 | 1603 | 1527 | 1611 | 1617 | 1502 | 1233 | 1261 |
| Stephanie W | 260 | 348 | 296 | 342 | 303 | 288 | 0 | 0 |
| Steve F | 420 | 315 | 0 | 0 | 412 | 0 | 0 | 0 |
| Rodger Q | 389 | 411 | 393 | 379 | 364 | 372 | 376 | 396 |
| Steve B | 440 | 432 | 428 | 450 | 430 | 427 | 448 | 443 |
| Robert C | 421 | 412 | 410 | 440 | 411 | 415 | 409 | 422 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
Bent Barrels | Team Score | 1615 | 1639 | 1603 | 1668 | 1615 | 1621 | 1663 | 1630 |
| Chris D | 389 | 415 | 382 | 410 | 392 | 406 | 409 | 401 |
| Rick H | 380 | 401 | 365 | 414 | 392 | 375 | 415 | 0 |
| Mike D | 411 | 399 | 420 | 420 | 412 | 424 | 424 | 433 |
| Cathy D | 410 | 424 | 398 | 424 | 412 | 383 | 400 | 404 |
| Tim D | 405 | 399 | 403 | 408 | 399 | 408 | 415 | 392 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
FJB | Team Score | 1705 | 1697 | 1727 | 1741 | 1756 | 1743 | 1757 | 1742 |
| Kyle T | 427 | 420 | 449 | 450 | 441 | 432 | 441 | 417 |
| Jeff G | 416 | 409 | 405 | 412 | 439 | 414 | 431 | 430 |
| Carter K | 420 | 432 | 425 | 424 | 0 | 450 | 434 | 443 |
| Ben C | 404 | 406 | 417 | 417 | 438 | 427 | 442 | 419 |
| Joe H | 442 | 436 | 436 | 450 | 438 | 434 | 440 | 450 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
Kimber Girls | Team Score | 1554 | 1592 | 1596 | 1478 | 1592 | 1561 | 1533 | 1556 |
| Mary S | 400 | 407 | 397 | 366 | 394 | 406 | 399 | 419 |
| Kathy D | 270 | 223 | 329 | 355 | 327 | 339 | 0 | 368 |
| Maddie P | 379 | 381 | 389 | 372 | 389 | 393 | 371 | 375 |
| Liz H | 384 | 402 | 412 | 351 | 384 | 358 | 371 | 388 |
| Julie P | 391 | 402 | 398 | 385 | 425 | 404 | 392 | 374 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
Meal Team Six | Team Score | 1617 | 1628 | 1617 | 1696 | 1667 | 1696 | 1712 | 1593 |
| Chris S | 426 | 421 | 404 | 445 | 416 | 449 | 450 | 444 |
| Nicole S | 297 | 341 | 338 | 374 | 362 | 327 | 287 | 294 |
| Bret F | 315 | 338 | 276 | 312 | 322 | 365 | 390 | 0 |
| Adam S | 426 | 416 | 425 | 433 | 439 | 432 | 422 | 415 |
| Chris T | 450 | 450 | 450 | 444 | 450 | 450 | 450 | 440 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
Butterfingers | Team Score | 1737 | 1722 | 1707 | 1743 | 1692 | 1717 | 1726 | 1710 |
| James T | 446 | 428 | 442 | 450 | 426 | 449 | 450 | 450 |
| Ryan S | 431 | 430 | 425 | 435 | 0 | 450 | 438 | 424 |
| Jake K | 450 | 450 | 444 | 443 | 450 | 443 | 450 | 444 |
| Mike G | 410 | 414 | 396 | 415 | 418 | 0 | 0 | 0 |
| Jacob S | 410 | 412 | 392 | 394 | 398 | 375 | 388 | 392 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
Threat Level Midnight | Team Score | 1661 | 1692 | 1661 | 1674 | 1664 | 1705 | 1659 | 1655 |
| Kyle J | 437 | 445 | 443 | 437 | 439 | 450 | 446 | 428 |
| Dan M | 449 | 413 | 427 | 440 | 428 | 447 | 422 | 440 |
| Cindy C | 353 | 371 | 343 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scotie N | 413 | 426 | 420 | 431 | 407 | 410 | 421 | 436 |
| Craig C | 362 | 408 | 371 | 366 | 390 | 398 | 370 | 351 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
Badshots | Team Score | 1139 | 1498 | 1564 | 1513 | 1202 | 1550 | 1486 | 1465 |
| Curtis W | 410 | 450 | 432 | 424 | 405 | 407 | 423 | 443 |
| Matt H | 415 | 425 | 430 | 425 | 410 | 425 | 433 | 430 |
| Greg S | 314 | 271 | 337 | 276 | 0 | 318 | 282 | 245 |
| Andy O | 0 | 347 | 365 | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amy K | 0 | 276 | 314 | 311 | 387 | 400 | 348 | 347 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
High Caliber | Team Score | 1303 | 1273 | 1317 | 1419 | 1104 | 1418 | 1345 | 1421 |
| Ken C | 380 | 367 | 323 | 365 | 385 | 384 | 387 | 397 |
| Kelly C | 95 | 160 | 227 | 231 | 0 | 0 | 184 | 0 |
| Ian C | 235 | 218 | 276 | 316 | 0 | 302 | 263 | 287 |
| Patty C | 286 | 289 | 347 | 349 | 312 | 357 | 285 | 320 |
| Jason K | 402 | 399 | 371 | 389 | 407 | 375 | 410 | 417 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
Big Iron | Team Score | 1651 | 1698 | 1529 | 1626 | 1555 | 1645 | 1676 | 1617 |
| Seth F | 412 | 375 | 0 | 0 | 0 | 425 | 414 | 0 |
| Jared K | 383 | 414 | 385 | 402 | 409 | 393 | 405 | 427 |
| Nick K | 425 | 438 | 408 | 431 | 404 | 408 | 448 | 432 |
| Andrew E | 408 | 428 | 389 | 406 | 349 | 415 | 393 | 387 |
| Dan G | 406 | 418 | 347 | 387 | 393 | 397 | 409 | 371 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
Duck and Cover | Team Score | 1746 | 1757 | 1754 | 1759 | 1732 | 1755 | 1730 | 1747 |
| Cory R | 434 | 446 | 443 | 440 | 433 | 444 | 439 | 421 |
| Ethan S | 442 | 420 | 441 | 439 | 443 | 448 | 429 | 445 |
| Alan S | 435 | 449 | 435 | 450 | 432 | 439 | 435 | 450 |
| John F | 435 | 442 | 435 | 430 | 424 | 424 | 425 | 431 |
| Mike D | 372 | 392 | 0 | 384 | 384 | 391 | 427 | 381 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
Pistol Whipped | Team Score | 1634 | 1663 | 1700 | 1726 | 1688 | 1668 | 1692 | 1717 |
| Kevin H | 419 | 434 | 430 | 450 | 419 | 423 | 440 | 441 |
| Tom Y | 413 | 414 | 427 | 419 | 450 | 427 | 427 | 432 |
| Jason B | 320 | 363 | 415 | 407 | 392 | 380 | 396 | 400 |
| Jax M | 383 | 365 | 361 | 356 | 172 | 372 | 332 | 352 |
| Caden J | 419 | 450 | 428 | 450 | 427 | 438 | 429 | 444 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
Three Sheets to the wind | Team Score | 1606 | 1674 | 1650 | 1688 | 1641 | 1645 | 1621 | 1643 |
| Steve S | 398 | 410 | 422 | 406 | 380 | 413 | 384 | 408 |
| Tanya S | 398 | 376 | 368 | 388 | 339 | 387 | 308 | 391 |
| Stephen S | 414 | 430 | 421 | 435 | 435 | 411 | 437 | 416 |
| Corey F | 312 | 407 | 397 | 407 | 419 | 0 | 386 | 0 |
| Joshua O | 396 | 427 | 410 | 440 | 407 | 434 | 414 | 428 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
Boom Mafia | Team Score | 1557 | 1623 | 1603 | 1655 | 1672 | 1231 | 1219 | 1232 |
| Bryce R | 393 | 395 | 426 | 409 | 427 | 0 | 0 | 0 |
| Brent R | 347 | 390 | 363 | 424 | 434 | 425 | 398 | 400 |
| Jeni H | 405 | 419 | 416 | 407 | 417 | 413 | 417 | 417 |
| Trevor H | 412 | 413 | 398 | 415 | 394 | 393 | 404 | 415 |
| Matt B | 0 | 396 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
Five Horseman of the Apocalypse | Team Score | 1686 | 1717 | 1728 | 1719 | 1287 | 1709 | 1609 | 1644 |
| Paul H | 420 | 434 | 349 | 416 | 404 | 410 | 0 | 420 |
| David B | 413 | 424 | 434 | 424 | 439 | 430 | 416 | 426 |
| Ryan B | 318 | 396 | 426 | 424 | 0 | 403 | 358 | 355 |
| Ron P | 410 | 433 | 436 | 436 | 0 | 419 | 419 | 383 |
| Matt B | 443 | 426 | 432 | 435 | 444 | 450 | 416 | 415 |
Top Gun
Name | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Week 6 | Week 7 | Week 8 | Total |
Chris T | 444 | 445 | 445 | 434 | 435 | 440 | 445 | 430 | 3518 |
Jake K | 442 | 445 | 434 | 433 | 437 | 443 | 438 | 444 | 3516 |
James T | 446 | 423 | 437 | 447 | 426 | 444 | 439 | 435 | 3497 |
Alan S | 435 | 444 | 430 | 449 | 427 | 429 | 430 | 450 | 3494 |
Kyle J | 437 | 445 | 433 | 417 | 439 | 447 | 441 | 428 | 3487 |
Joe H | 432 | 436 | 431 | 447 | 438 | 424 | 430 | 448 | 3486 |
Ethan S | 432 | 420 | 436 | 439 | 443 | 448 | 424 | 435 | 3477 |
Caden J | 419 | 449 | 428 | 444 | 407 | 438 | 429 | 444 | 3458 |
Steve B | 435 | 427 | 428 | 440 | 425 | 422 | 443 | 433 | 3453 |
Chris S | 426 | 421 | 404 | 445 | 416 | 444 | 449 | 444 | 3449 |
Head to Head
Class AA | Score | Win/Loss | Record | | Class A | Score | Win/Loss | Record |
Week 1 | | | | | Week 1 | | | |
Five Horseman of the Apocalypse | 1686 | W | 1-0 | | Kimber Girls | 1554 | L | 0-1 |
Premature Misfires | 1679 | L | 0-1 | | Team One | 1670 | W | 1-0 |
| | | | | | | | |
Threat Level Midnight | 1661 | W | 1-0 | | Meal Team Six | 1617 | L | 0-1 |
Pistol Whipped | 1634 | L | 0-1 | | Big Iron | 1651 | W | 1-0 |
| | | | | | | | |
Butterfingers | 1737 | L | 0-1 | | | BYE | | |
Duck and Cover | 1746 | W | 1-0 | | Badshots | 1139 | W | 1-0 |
| | | | | | | | |
FJB | 1705 | L | 0-1 | | Bent Barrels | 1615 | W | 1-0 |
Multiple Scoregasms | 1709 | W | 1-0 | | High Caliber | 1303 | L | 0-1 |
| | | | | | | | |
| | | | | Boom Mafia | 1557 | L | 0-1 |
| | | | | Three Sheets to the wind | 1606 | W | 1-0 |
| | | | | | | | |
Week 2 | | | | | Week 2 | | | |
Pistol Whipped | 1663 | L | 0-2 | | | BYE | | |
FJB | 1697 | W | 1-1 | | Meal Team Six | 1628 | W | 1-1 |
| | | | | | | | |
Multiple Scoregasms | 1709 | L | 1-1 | | High Caliber | 1273 | L | 0-2 |
Butterfingers | 1722 | W | 1-1 | | Three Sheets to the wind | 1674 | W | 2-0 |
| | | | | | | | |
Five Horseman of the Apocalypse | 1717 | W | 2-0 | | Badshots | 1498 | L | 1-1 |
Threat Level Midnight | 1692 | L | 1-1 | | Team One | 1603 | W | 2-0 |
| | | | | | | | |
Premature Misfires | 1686 | L | 0-2 | | Boom Mafia | 1623 | L | 0-2 |
Duck and Cover | 1757 | W | 2-0 | | Bent Barrels | 1639 | W | 2-0 |
| | | | | | | | |
| | | | | Big Iron | 1698 | W | 2-0 |
| | | | | Kimber Girls | 1592 | L | 0-2 |
| | | | | | | | |
Week 3 | | | | | Week 3 | | | |
Threat Level Midnight | 1661 | L | 1-2 | | Three Sheets to the wind | 1650 | W | 3-0 |
Duck and Cover | 1754 | W | 3-0 | | Big Iron | 1529 | L | 2-1 |
| | | | | | | | |
Multiple Scoregasms | 1707 | W | 2-1 | | Bent Barrels | 1603 | W | 3-0 |
Pistol Whipped | 1700 | L | 0-3 | | Kimber Girls | 1596 | L | 0-3 |
| | | | | | | | |
FJB | 1727 | L | 1-2 | | Boom Mafia | 1603 | W | 1-2 |
Five Horseman of the Apocalypse | 1728 | W | 3-0 | | Badshots | 1564 | L | 1-2 |
| | | | | | | | |
Butterfingers | 1707 | L | 1-2 | | Team One | 1527 | W | 3-0 |
Premature Misfires | 1710 | W | 1-2 | | | BYE | | |
| | | | | | | | |
| | | | | Meal Team Six | 1617 | W | 2-1 |
| | | | | High Caliber | 1317 | L | 0-3 |
| | | | | | | | |
Week 4 | | | | | Week 4 | | | |
Five Horseman of the Apocalypse | 1719 | W | 4-0 | | Big Iron | 1626 | W | 3-1 |
Multiple Scoregasms | 1702 | L | 2-2 | | High Caliber | 1419 | L | 0-4 |
| | | | | | | | |
Duck and Cover | 1759 | W | 4-0 | | Bent Barrels | 1668 | W | 4-0 |
FJB | 1741 | L | 1-3 | | | BYE | | |
| | | | | | | | |
Premature Misfires | 1709 | W | 2-2 | | Boom Mafia | 1655 | W | 2-2 |
Threat Level Midnight | 1674 | L | 2-2 | | Team One | 1611 | L | 3-1 |
| | | | | | | | |
Butterfingers | 1743 | W | 2-2 | | Badshots | 1513 | L | 1-3 |
Pistol Whipped | 1726 | L | 0-4 | | Three Sheets to the wind | 1688 | W | 4-0 |
| | | | | | | | |
| | | | | Meal Team Six | 1696 | W | 3-1 |
| | | | | Kimber Girls | 1478 | L | 0-4 |
| | | | | | | | |
Week 5 | | | | | Week 5 | | | |
Pistol Whipped | 1688 | W | 1-4 | | Three Sheets to the wind | 1641 | W | 5-0 |
Five Horseman of the Apocalypse | 1287 | L | 4-1 | | Bent Barrels | 1615 | L | 4-1 |
| | | | | | | | |
Duck and Cover | 1692 | L | 4-1 | | High Caliber | 407 | L | 0-5 |
Multiple Scoregasms | 1732 | W | 3-2 | | Boom Mafia | 1672 | W | 3-2 |
| | | | | | | | |
Threat Level Midnight | 1664 | W | 3-2 | | Team One | 1617 | L | 3-2 |
Butterfingers | 1294 | L | 2-3 | | Meal Team Six | 1667 | W | 4-1 |
| | | | | | | | |
FJB | 1317 | L | 1-4 | | Big Iron | 1555 | W | 4-1 |
Premature Misfires | 1683 | W | 3-2 | | Badshots | 1202 | L | 1-4 |
| | | | | | | | |
| | | | | Kimber Girls | 1592 | W | 1-4 |
| | | | | | BYE | | |
| | | | | | | | |
Week 6 | | | | | Week 6 | | | |
Premature Misfires | 1703 | L | 3-3 | | Team One | 1502 | L | 3-3 |
Multiple Scoregasms | 1730 | W | 4-2 | | Big Iron | 1645 | W | 5-1 |
| | | | | | | | |
Duck and Cover | 1755 | W | 5-1 | | High Caliber | 1116 | L | 0-6 |
Pistol Whipped | 1613 | L | 1-5 | | Badshots | 1550 | W | 2-4 |
| | | | | | | | |
Butterfingers | 1717 | W | 3-3 | | Bent Barrels | 1621 | L | 4-2 |
Five Horseman of the Apocalypse | 1709 | L | 4-2 | | Meal Team Six | 1696 | W | 5-1 |
| | | | | | | | |
Threat Level Midnight | 1705 | L | 3-3 | | Kimber Girls | 1561 | W | 2-4 |
FJB | 1743 | W | 2-4 | | Boom Mafia | 1231 | L | 3-3 |
| | | | | | | | |
| | | | | Three Sheets to the Wind | 1645 | W | 6-0 |
| | | | | | BYE | | |
| | | | | | | | |
Week 7 | | | | | Week 7 | | | |
Pistol Whipped | 1692 | L | 1-6 | | High Caliber | 1345 | L | 0-7 |
Premature Misfires | 1710 | W | 4-3 | | Kimber Girls | 1533 | W | 3-4 |
| | | | | | | | |
Five Horseman of the Apocalypse | 1609 | L | 4-3 | | Meal Team Six | 1712 | W | 6-1 |
Duck and Cover | 1730 | W | 6-1 | | Boom Mafia | 1219 | L | 3-4 |
| | | | | | | | |
FJB | 1757 | W | 3-4 | | Three Sheets to the wind | 1621 | W | 7-0 |
Butterfingers | 1726 | L | 3-4 | | Team One | 1233 | L | 3-4 |
| | | | | | | | |
Multiple Scoregasms | 1701 | W | 5-2 | | Badshots | 1486 | L | 2-5 |
Threat Level Midnight | 1659 | L | 3-4 | | Bent Barrels | 1663 | W | 5-2 |
| | | | | | | | |
| | | | | Big Iron | 1660 | W | 6-1 |
| | | | | | BYE | | |
| | | | | | | | |
Week 8 | | | | | Week 8 | | | |
Pistol Whipped | 1717 | W | 2-6 | | Kimber Girls | 1556 | L | 3-5 |
Threat Level Midnight | 1655 | L | 3-5 | | Three Sheets to the wind | 1643 | W | 8-0 |
| | | | | | | | |
Duck and Cover | 1747 | W | 7-1 | | Team One | 1261 | L | 3-5 |
Butterfingers | 1710 | L | 3-5 | | Bent Barrels | 1630 | W | 6-2 |
| | | | | | | | |
Multiple Scoregasms | 1672 | L | 5-3 | | Badshots | 1465 | L | 2-6 |
FJB | 1742 | W | 4-4 | | Meal Team Six | 1593 | W | 7-1 |
| | | | | | | | |
Premature Misfires | 1711 | W | 5-3 | | Big Iron | 1617 | W | 7-1 |
Five Horseman of the Apocalyps | 1644 | L | 4-4 | | Boom Mafia | 1232 | L | 3-5 |
| | | | | | | | |
| | | | | High Caliber | 1421 | W | 1-7 |